Стоимость пиломатериалов, профилированного бруса, оцилиндрованного бревна

    Сечение и размеры:

    195*192 145*192 92*192 142*145 91*145
             
    195*192 145*192 92*192 142*145 91*145

    Таблица размеров и объемов профилированного бруса:

    ШиринаВысотаКубатура 1 штКоличество (шт) в 1 м3
    100 100 0,06 16,6
    100 150 0,09 11,1
    100 200 0,12 8,5
    150 150 0,135 7,4
    150 200 0,18 5,5
    200 200 0,24 4,16
    200 250 0,3 4,3
    250 250 0,375 2,66

    Цены на профилированный брус

    НаименованиеКубатура 1 ед.Ед. изм.шт/м3Цена, руб.
    Брус 100*150*6000 0,09 м3 11,1 от 12500
    Брус 150*150*6000 0,135 м3 7,4 от 12500
    Брус 150*200*6000 0,18 м3 5,5 от 12500
    Брус 100*200*6000 0,12 м3 8,3 от 12500
    Брус 200*200*6000 0,24 м3 4,16 от 12500

    Цены на оцилиндрованное бревно

    Диаметр(D)(мм)Объем бревна(куб.м.)Кол-во бревен в куб.м.(шт)Высота (Н)(мм)Ширина укл.паза (В)(мм)Погонных метров в куб. метреЦЕНЫ (руб за куб. метр.)
    160 0.1206 8,3 138 80 49.8 10500
    180 0.1526 6,55 155 90 39.3 10500
    200 0.1884 5,3 170 100 32 10500
    220 0.228 4,39 190,5 110 26,3 10500
    240 0.2714 3,69 208 120 22,1 10500
    260 0.3185 3,14 225 130 18,9 10500
    280 0.369 2,7 242 140 16,3 10500

    Цены на пиломатериал

    НаименованиеКубатура 1 ед.Ед. изм.шт/м3Цена
    Брус
    Брус 100*100*6000 0,06 м3 16,6 звоните
    Брус 100*150*6000 0,09 м3 11,1 звоните
    Брус 100*200*6000 0,12 м3 8,5 звоните
    Брус 150*150*6000 0,135 м3 7,4 звоните
    Брус 150*200*6000 0,18 м3 5,5 звоните
    Брус 200*200*6000 0,24 м3 4,16 звоните
    Брус 200*250*6000 0,3 м3 4,3 звоните
    Брус 250*250*6000 0,375 м3 2,66 звоните
    Межвенцовый уплотнитель, нагеля
    Межвенцовый уплотнитель различных размеров - м.пог. - звоните
    Нагеля - шт. - звоните
    Вагонка
    Вагонка с выбранной четвертью 16*87*3000 (канадка, естественной влажности) - м3 - звоните
    Вагонка сухая 17х87х6000 - м3 112 звоните
    Вагонка сухая 17х91х6000 - м3 107 звоните
    Доска обрезная
    Доска обрезная 20*100*6000 0,012 м3 83,3 звоните
    Доска обрезная 25*100*6000 0,015 м3 66,6 звоните
    Доска обрезная 25*150*6000 0,023 м3 44,4 звоните
    Доска обрезная 40*100*6000 0,024 м3 41,6 звоните
    Доска обрезная 40*150*6000 0,036 м3 27,8 звоните
    Доска обрезная 50*100*6000 0,03 м3 33,3 звоните
    Доска обрезная 50*150*6000 0,045 м3 22,2 звоните
    Доска обрезная 50*200*6000 0,06 м3 16,6 звоните
    Доска обрезная 2 сорт 25*100 - м3 66,6 звоните
    Доска обрезная 2 сорт 20*100*3000 - м3 166,6 звоните
    Доска половая (сухая, шпунтованная)
    Доска половая 35х90х6000 - м3 52 звоните
    Брус, доска длина 6,5 м, 7,5 м, 8 м
    Брус, доска длина 6,5 м, 7,5 м, 8 м - м3 - звоните
    Необрезной пиломатериал
    Доска необрезная 25 мм - м3 - звоните
    Горбыль дровяной  - Бесплатно (при загрузке и вывозе своими силами)
    Дрова, опилки
    Опилки  - Бесплатно (при загрузке и вывозе своими силами)
    © 2008 - 2024 Все лучшие традиции
    sdfsdfsdfsd