Прайс-лист на дома из бруса с мансардой каркасной

    Базовая комплектация дома из бруса с мансардой каркасной

    • Стены и перегородки из бруса высота в помещениях 2.4 м;
    • Двери филенчатые, окна двойные зимние, открывающиеся;
    • Потолки 1-го этажа и мансарды обшиты отделочной доской 13.5 мм;
    • Кровля - ондулин;
    • Стропильная часть из бруса 150х50;
    • Мансарда каркасная , утеплённая , имеет от 2-х до 4-х помещений;
    • Мансарда оборудована лестницей с перилами и балясинами;
    • Черновой пол и обрешётка из доски 150х20;
    • Половые лаги из бруса 100х150;
    • Основание и черновой пол дома обрабатываются антисептиком;
    • Полы и потолки дома утеплены на 100 мм минеральной ватой.

    Ввиду значительной усадки брусовой (бревенчатой) части конструкции на первом этаже столярные изделия отсутствуют.

    Размер, мКонфигурация мансардыБрус 100х150Брус 150х150Брус профилированный 140х140Брус профилированный 190х200
      Внимание! Указанные цены являются ориентировочными. Точную стоимость вы можете узнать, связавшись с нашими менеджерами.
    6х6 Ломаная 1 611 000 1 725 000 1 945 500 2 004 000
    6х6 Прямая 1 549 500 1 621 500 1 794 000 1 893 000
    6х7 Ломаная 1 693 500 1 825 500 2 056 500 2 128 500
    6х7 Прямая 1 642 500 1 759 500 1 959 000 2 014 500
    6х8 Ломаная 1 863 000 1 987 500 2 250 000 2 322 000
    6х8 Прямая 1 807 500 1 908 000 2 176 500 2 250 000
    6х9 Ломаная 1 969 500 2 091 000 2 359 500 2 436 000
    6х9 Прямая 1 887 000 1 998 000 2 229 000 2 359 500
    7х7 Ломаная 1 849 500 1 998 000 2 266 500 2 335 500
    7х7 Прямая 1 786 500 1 911 000 2 152 500 2 226 000
    7х8 Ломаная 1 974 000 2 128 500 2 415 000 2 502 000
    7х8 Прямая 1 914 000 2 052 000 2 311 500 2 394 000
    7х9 Ломаная 2 128 500 2 295 000 2 595 000 2 685 000
    7х9 Прямая 2 064 000 2 218 500 2 487 000 2 584 500
    8х8 Ломаная 2 256 000 2 428 500 2 754 000 2 853 000
    8х8 Прямая 2 166 000 2 322 000 2 625 000 2 712 000
    8х9 Ломаная 2 383 500 2 571 000 2 908 500 2 974 500
    8х9 Прямая 2 328 000 2 494 500 2 802 000 2 866 500
    8х10 Ломаная 2 428 500 2 608 500 2 946 000 3 036 000
    8х10 Прямая 2 328 000 2 494 500 2 802 000 2 866 500
    9х9 Ломаная 2 428 500 2 608 500 2 946 000 3 036 000
    9х9 Прямая 2 328 000 2 494 500 2 802 000 2 866 500
    9х12 Ломаная 2 428 500 2 608 500 2 946 000 3 036 000
    9х12 Прямая 2 328 000 2 494 500 2 802 000 2 866 500
    10х10 Прямая 2 428 500 2 608 500 2 946 000 3 036 000
    10х12 Прямая 2 328 000 2 494 500 2 802 000 2 866 500
    12х12 Прямая 2 428 500 2 608 500 2 946 000 3 036 000
    © 2008 - 2024 Все лучшие традиции
    sdfsdfsdfsd